Советуем посмотреть Автомобили из Европы
Подержанные грузовые
автомобили из Европы
Новые автомобили
Новые грузовые автомобили
от производителей
FotonMotors
Грузовые автомобили Foton

Манипулятор Ferarri 710


  Модель  

710

Технические характеристики 710
Модель Схема зависимости грузоподъемности от вылета стрелы КМУ Грузовой момент Вылет стрелы Производительность насоса л/мин Макс.высота Вес Давление Дистанция между центрами
710-A1 Увеличить 9.75 5.73 30.00 9.24 1223.00 250.00 3590.00
710-A2 Увеличить 9.60 7.62 30.00 11.12 1318.00 250.00 3590.00
710-A3 Увеличить 9.40 9.51 30.00 13.00 1408.00 250.00 3590.00
710-A3J2 Увеличить   14.41 30.00 19.60 1588.00 250.00 3590.00
710-A4 Увеличить 8.30 11.40 30.00 14.88 1498.00 250.00 3590.00
SC710-A1 Увеличить 9.33 4.23 25.00 6.73 1276.00 240.00 3590.00
SC710-A2 Увеличить 9.12 6.12 25.00 8.61 1371.00 240.00 3590.00
SC710-A3 Увеличить 8.88 8.00 25.00 10.49 1461.00 240.00 3590.00
SC710-A4 Увеличить 7.33 9.87 25.00 12.37 1551.00 240.00 3590.00














Манипуляторы Ferrari

Тоннажность 0.0 2.0 3.0 3.5 5.0 6.5 7.5 8.0 12.0 13.0 15.0 19.0 24.0 30.0
МОДЕЛЬ   710 710 710 710 710 710 710 714 714 719R 726 749R 990
  712 712 712 712 712 712 712 710 710 717 723R 745 749R
712 515R 523R 530R 541R 551R 560R 708 712 712 714 721 741 745
710 515 523 530 541 551 560 560R 708 708 710 719R 737 741
  335 515R 523R 540R 550R 551R 560 560R 560R 712 717 736 737
  330 515 523 540 550 551 551R 560 560 708 714 732 736
Rambler's Top100
(495) 974-72-20
напишите нам полезные ссылки

Данная реклама не является офертой и указанные технические характеристики могут отличатся от технических характеристик фактически поставляемого товара.